Мука: граммы в ложках и стаканах
| Мера | С горкой | Без горки |
|---|---|---|
| Столовая ложка | 25 г | 15 г |
| Чайная ложка | 8 г | 5 г |
| Стакан 200 мл (гранёный) | - | 130 г |
| Стакан 250 мл (тонкий) | - | 160 г |
Кухонный конвертер
| Граммы | Ст. л. с горкой | Ст. л. без горки | Ч. л. без горки | Стакан 200 мл | Стакан 250 мл |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 г | 0,08 | 0,13 | 0,4 | 0,015 | 0,013 |
| 4 г | 0,16 | 0,27 | 0,8 | 0,031 | 0,025 |
| 5 г | 0,2 | 0,33 | 1 | 0,038 | 0,031 |
| 10 г | 0,4 | 0,67 | 2 | 0,077 | 0,063 |
| 15 г | 0,6 | 1 | 3 | 0,12 | 0,094 |
| 20 г | 0,8 | 1,5 | 4 | 0,15 | 0,13 |
| 25 г | 1 | 1,5 | 5 | 0,19 | 0,16 |
| 30 г | 1 | 2 | 6 | 0,23 | 0,19 |
| 35 г | 1,5 | 2,5 | 7 | 0,27 | 0,22 |
| 40 г | 1,5 | 2,5 | 8 | 0,31 | 0,25 |
| 50 г | 2 | 3,5 | 10 | 0,38 | 0,31 |
| 60 г | 2,5 | 4 | 12 | 0,46 | 0,38 |
| 70 г | 3 | 4,5 | 14 | 0,54 | 0,44 |
| 75 г | 3 | 5 | 15 | 0,58 | 0,47 |
| 80 г | 3 | 5,5 | 16 | 0,62 | 0,5 |
| 90 г | 3,5 | 6 | 18 | 0,69 | 0,56 |
| 100 г | 4 | 6,5 | 20 | 0,77 | 0,63 |
| 110 г | 4,5 | 7,5 | 22 | 0,85 | 0,69 |
| 120 г | 5 | 8 | 24 | 0,92 | 0,75 |
| 125 г | 5 | 8,5 | 25 | 0,96 | 0,78 |
| 130 г | 5 | 8,5 | 26 | 1 | 0,81 |
| 140 г | 5,5 | 9,5 | 28 | 1,1 | 0,88 |
| 150 г | 6 | 10 | 30 | 1,2 | 0,94 |
| 160 г | 6,5 | 10,5 | 32 | 1,2 | 1 |
| 170 г | 7 | 11,5 | 34 | 1,3 | 1,1 |
| 180 г | 7 | 12 | 36 | 1,4 | 1,1 |
| 190 г | 7,5 | 12,5 | 38 | 1,5 | 1,2 |
| 200 г | 8 | 13,5 | 40 | 1,5 | 1,3 |
| 210 г | 8,5 | 14 | 42 | 1,6 | 1,3 |
| 220 г | 9 | 14,5 | 44 | 1,7 | 1,4 |
| 230 г | 9 | 15,5 | 46 | 1,8 | 1,4 |
| 240 г | 9,5 | 16 | 48 | 1,8 | 1,5 |
| 250 г | 10 | 16,5 | 50 | 1,9 | 1,6 |
| 260 г | 10,5 | 17,5 | 52 | 2 | 1,6 |
| 270 г | 11 | 18 | 54 | 2,1 | 1,7 |
| 280 г | 11 | 18,5 | 56 | 2,2 | 1,8 |
| 300 г | 12 | 20 | 60 | 2,3 | 1,9 |
| 320 г | 13 | 21,5 | 64 | 2,5 | 2 |
| 330 г | 13 | 22 | 66 | 2,5 | 2,1 |
| 340 г | 13,5 | 22,5 | 68 | 2,6 | 2,1 |
| 350 г | 14 | 23,5 | 70 | 2,7 | 2,2 |
| 360 г | 14,5 | 24 | 72 | 2,8 | 2,3 |
| 380 г | 15 | 25,5 | 76 | 2,9 | 2,4 |
| 400 г | 16 | 26,5 | 80 | 3,1 | 2,5 |
| 420 г | 17 | 28 | 84 | 3,2 | 2,6 |
| 450 г | 18 | 30 | 90 | 3,5 | 2,8 |
| 500 г | 20 | 33,5 | 100 | 3,8 | 3,1 |
| 530 г | 21 | 35,5 | 106 | 4,1 | 3,3 |
| 550 г | 22 | 36,5 | 110 | 4,2 | 3,4 |
| 600 г | 24 | 40 | 120 | 4,6 | 3,8 |
| 650 г | 26 | 43,5 | 130 | 5 | 4,1 |
| 700 г | 28 | 46,5 | 140 | 5,4 | 4,4 |
| 800 г | 32 | 53,5 | 160 | 6,2 | 5 |
| 1 000 г | 40 | 66,5 | 200 | 7,7 | 6,3 |
| Ложек | Ст. л. с горкой | Ст. л. без горки | Ч. л. с горкой | Ч. л. без горки |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 12,5 г | 7,5 г | 4 г | 2,5 г |
| 1 | 25 г | 15 г | 8 г | 5 г |
| 2 | 50 г | 30 г | 16 г | 10 г |
| 3 | 75 г | 45 г | 24 г | 15 г |
| 4 | 100 г | 60 г | 32 г | 20 г |
| 5 | 125 г | 75 г | 40 г | 25 г |
| 6 | 150 г | 90 г | 48 г | 30 г |
| 7 | 175 г | 105 г | 56 г | 35 г |
| 8 | 200 г | 120 г | 64 г | 40 г |
| 10 | 250 г | 150 г | 80 г | 50 г |
| Стаканов | Стакан 200 мл | Стакан 250 мл |
|---|---|---|
| ¼ | 33 г | 40 г |
| ⅓ | 43 г | 53 г |
| ½ | 65 г | 80 г |
| ⅔ | 87 г | 107 г |
| ¾ | 98 г | 120 г |
| 1 | 130 г | 160 г |
| 1½ | 195 г | 240 г |
| 2 | 260 г | 320 г |
| 3 | 390 г | 480 г |
| 4 | 520 г | 640 г |
| 5 | 650 г | 800 г |
В столовой ложке 25 г муки с горкой и 15 г без горки, в чайной - 8 и 5 г. Это ответ на вопрос, сколько грамм муки в столовой ложке; в стакан на 250 мл помещается 160 г, в гранёный на 200 мл - 130 г.
Сколько граммов муки в ложке и стакане
Ложку с горкой наполняют, зачерпывая продукт без утрамбовки; ровную - выравнивают ножом по краю. Разница между ними для муки - 10 г на столовую ложку, поэтому в рецептах важно понимать, какая ложка имелась в виду.
100 г муки - это 4 ст. л. с горкой или 0,63 стакана на 250 мл. Для пересчёта других количеств удобнее таблица ниже или кухонный конвертер.
Как отмерять без весов
Стакан 200 мл - гранёный, наполненный до ободка; стакан 250 мл - тонкий чайный, наполненный до края. В рецептах советского времени «стакан» чаще всего означает 250 мл.
Гранёный стакан, наполненный до ободка, вмещает 200 мл и около 130 г муки, тонкий стакан 250 мл - около 160 г. В рецептах, где мука указана стаканами, важно знать, какой стакан имел в виду автор: разница составляет 30 г на каждый стакан.
Мука: полезно знать
Мука гигроскопична: во влажном помещении она впитывает воду из воздуха, слёживается и образует комки, которые ложатся в ложку плотнее рыхлой муки. В закрытой банке мука сохраняет сыпучесть, и вес ложки остаётся ближе к табличному.
Пшеничная мука держит высокую горку: мелкие частицы сцепляются друг с другом и почти не осыпаются с ложки. Поэтому столовая ложка с горкой вмещает 25 г муки, а без горки - 15 г, и разница в 10 г на каждой ложке заметна в тесте, где муки немного.
Просеивание насыщает муку воздухом, поэтому просеянная мука занимает больше места и в стакан её входит меньше. При отмеривании стаканом муку насыпают свободно, без встряхивания и утрамбовки, - так вес получается ближе к табличным 160 г для стакана 250 мл.
Частые вопросы
Сколько грамм муки в столовой ложке и в стакане?
В столовой ложке 15 г без горки, в стакане на 250 мл - 160 г, на 200 мл - 130 г.
Как отмерить 100 г муки без весов?
4 ст. л. с горкой или 0,63 стакана на 250 мл.
Сколько граммов муки в чайной ложке?
8 г с горкой и 5 г без горки.
Сколько столовых ложек муки в стакане?
В тонком стакане 250 мл 160 г муки - около 6½ столовых ложек с горкой или 10½ без горки. В гранёном стакане 200 мл около 130 г - примерно 5 ложек с горкой.
Сколько стаканов муки в килограмме?
Килограмм муки - около 6,25 тонкого стакана 250 мл или около 7,7 гранёного стакана 200 мл, наполненного до ободка.