Единицы объёма: сводная таблица
В таблице - 35 единиц объёма с обозначениями и значением в литрах: метрические и кубические единицы, американские и британские меры жидкостей, меры сыпучих, кухонные и медицинские меры.
| Единица | Обозначение | В литрах | Примечание |
|---|---|---|---|
| литр | л | 1 | |
| миллилитр | мл | 0,001 | |
| микролитр | мкл | 0,000001 | |
| децилитр | дл | 0,1 | |
| гектолитр | гл | 100 | |
| кубический метр | м³ | 1000 | |
| кубический дециметр | дм³ | 1 | |
| кубический сантиметр | см³ | 0,001 | в медицине - «куб», «кубик» |
| кубический миллиметр | мм³ | 0,000001 | |
| галлон | гал | 3,785411784 | американский жидкий галлон |
| британский галлон | брит. гал | 4,54609 | |
| пинта | пинта | 0,473176473 | американская жидкая пинта |
| британская пинта | брит. пинта | 0,56826125 | |
| кварта | кварта | 0,946352946 | американская жидкая кварта |
| жидкая унция | жидк. унц. | 0,02957352956 | американская жидкая унция |
| британская жидкая унция | брит. жидк. унц. | 0,0284130625 | |
| чашка | cup | 0,2365882365 | американская мерная чашка (cup) |
| баррель | барр. | 158,9872949 | нефтяной баррель = 42 американских галлона |
| кубический фут | фут³ | 28,31684659 | |
| кубический дюйм | дюйм³ | 0,016387064 | |
| кубический ярд | ярд³ | 764,554858 | |
| стакан | стак. | 0,25 | тонкий (чайный) стакан 250 мл; гранёный - 200 мл до ободка |
| гранёный стакан | гр. стак. | 0,2 | 200 мл до ободка, 250 мл до краёв |
| столовая ложка | ст. л. | 0,015 | стандартная столовая ложка - 15 мл |
| десертная ложка | дес. л. | 0,01 | |
| чайная ложка | ч. л. | 0,005 | стандартная чайная ложка - 5 мл |
| капля | кап. | 0,00005 | стандартная капля водного раствора - 0,05 мл (20 капель в 1 мл) |
| единица инсулина | ЕД | 0,00001 | для инсулина концентрации U-100 (100 ЕД в 1 мл) |
| сантилитр | сл | 0,01 | |
| кубический километр | км³ | 1 000 000 000 000 | |
| акр-фут | акр-фут | 1 233 481,838 | |
| бушель | бушель | 35,23907017 | американский бушель для зерна |
| пек | пек | 8,809767542 | американская мера сыпучих, 1/4 бушеля |
| джилл | джилл | 0,1182941182 | американский джилл, 1/4 пинты |
| британская кварта | брит. кварта | 1,1365225 |
Таблица приводит к литру единицы объёма и вместимости из разных областей: метрические и кубические, американские и британские меры жидкостей, меры зерна, кухонные и медицинские меры. Литр не входит в СИ, но допущен к применению наравне с единицами СИ: 1 л равен ровно 1 дм³, а 1 мл - 1 см³.
Американские и британские меры
Одинаковые названия в США и Великобритании обозначают разные объёмы. Американский жидкий галлон равен 3,785411784 л, британский - 4,54609 л, примерно в 1,2 раза больше. Так же различаются пинты (473,18 и 568,26 мл) и кварты, но соотношения внутри систем одинаковые: в галлоне 4 кварты, в кварте 2 пинты. Нефтяной баррель - 42 американских галлона, ≈ 159 л. Бушель и пек - американские меры сыпучих для зерна, пек равен четверти бушеля. Акр-фут - объём воды слоем в один фут на площади в один акр, мера водохранилищ и орошения.
Кухонные и медицинские меры
Стакан в таблице - тонкий, 250 мл; гранёный вмещает 200 мл до ободка. Столовая ложка - 15 мл, чайная - 5 мл. Капля принята по стандартному каплемеру, 0,05 мл, и остаётся приближённой мерой. Единица инсулина относится к инсулину концентрации U-100, где в 1 мл 100 единиц, поэтому 1 ЕД занимает 0,01 мл.
Значения даны по государственному стандарту единиц величин, справочнику NIST Handbook 44 и Государственной фармакопее.
Частые вопросы
Сколько литров в галлоне?
В американском галлоне 3,785411784 л, в британском - 4,54609 л.
Сколько литров в нефтяном барреле?
158,987294928 л, ≈ 159 л: баррель равен 42 американским галлонам.
Сколько литров в кубическом метре?
1000 л; в кубическом дециметре - ровно 1 л, в кубическом сантиметре - 1 мл.
Сколько миллилитров в одном «кубике» шприца?
1 мл: «куб», или «кубик», - это кубический сантиметр, а 1 см³ равен 1 мл.